
L’Under 14 rossoblu, composta da un mix affiatato di ’98 e ’99, si è brillantemente qualificata all’Elite Top, vincendo tutte le dieci partite della prima fase.
Vittorie anche nei primi incontri di questo girone che conferirà alla prima classificata il titolo regionale e la qualificazione alle finali nazionali.
Nella stagione da segnalare il grave infortunio a Flavio gay e il secondo posto al torneo di Alto Pascio, vinto dalla Mens Sana Siena.
ROSTER
| # | Giocatore | Anno | Altezza | 
|---|---|---|---|
| 5 | Guglielmo De Ros | 1998 | 165 | 
| 6 | Flavio Gay | 1998 | 173 | 
| 7 | Giulio Raiteri | 1998 | 163 | 
| 10 | Michele Poletti | 1999 | 152 | 
| 13 | Giovanni Berutti | 1998 | 185 | 
| 16 | Edoardo Todeschino | 1999 | 172 | 
| 18 | Fabio Valentini | 1999 | 169 | 
| 24 | Enrico Caprioglio | 1998 | 151 | 
| 30 | Matteo Calvo | 1998 | 158 | 
| 31 | Filippo Zorgno | 1998 | 158 | 
| 32 | Davide Denegri | 1998 | 166 | 
| 33 | Stefano Martinotti | 1998 | 171 | 
| 42 | Gabriele Poletti | 1998 | 165 | 
| 43 | Darlington Akponine | 1998 | 181 | 














