Considerato uno dei club più prestigiosi sul palcoscenico italiano, la Virtus Bologna vanta un palmares straordinario, fatto di 24 titoli nazionali (15 Scudetti, 8 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana), 2 Euroleghe, una Coppa delle Coppe e una Eurochallenge. Fervente il settore giovanile, da sempre ritenuto un vanto del club, che ha chiuso la passata stagione qualificando 4 squadre in altrettante categorie alle finali nazionali, aggiudicandosi i titoli U17 e U19.
ROSTER
| # | Giocatore | Anno | Altezza |
|---|---|---|---|
| 4 | Riccardo Bonazzi | 1999 | 169 |
| 7 | Tommaso Rossi | 1999 | 176 |
| 11 | Andrea Baccileri | 1999 | 182 |
| 12 | Matteo Papotti | 1999 | 175 |
| 13 | Luca Mandini | 1999 | 180 |
| 15 | Riccardo Cerulli | 1999 | 182 |
| 18 | Roberto Parchi | 1999 | 165 |
| 19 | Mehariw Rola | 1999 | 168 |
| 20 | Mattia Baldazzi | 1999 | 162 |
| 21 | Marcello Patroncini | 1999 | 165 |
| 22 | Giorgio Filippini | 1999 | 160 |
| 23 | Federico Casarini | 1999 | 162 |
| 24 | Jacopo Gianninoni | 1999 | 155 |
| 30 | Michele Ebeling | 1999 | 193 |
| 35 | Marco Obradovic | 1999 | 178 |














