KK Cibona

kk-cibona-team-2016-europe

ROSTER

# Giocatore Anno Altezza
4 Dominik Ivi? 2000 182
5 Lovre Malo?a 2001 190
6 Fran Jarnjak 2000 190
7 Roko Škarica 2001 178
8 Dino Bistrovi? 2000 190
9 Karlo Petkovi? 2000 175
10 Ante Brzovi? 2000 182
11 Ivan Gali? 2000 185
12 Luka Juri?ki 2001 180
13 Danko Brankovi? 2000 205
14 Oton Jankovi? 2000 204
15 Matej Rudan 2001 195

STAFF

Coach: Josef Dulibi?
Youth Team Coordinator: Davor Škara Mason Foster Womens Jersey