I primi importanti risultati per la Mens Sana arrivano nel nuovo millennio, sia a livello europeo (trionfo in Coppa Saport nel 2002, poi due Final Four di Euroleague nel 2003 e 2004) che in campo italiano (scudetto nella stagione 2003/2004, Supercoppa 2004). Dalla stagione ’06/’7 numeri da record: 7 scudetti consecutivi, 5 Coppe Italia e 6 Supercoppe Italiana, condite dalla partecipazione alle Final Four di Madrid 2008 e Barcellona 2011. A livello giovanile la Mens Sana vanta 12 titoli nazionali dal 2002 al 2013: uno scudetto U20, quattro Juniores, quattro Cadetti, uno U14 e due U15.
ROSTER
| # | Giocatore | Anno | Altezza |
|---|---|---|---|
| 4 | Edoardo Pannini | 1999 | 170 |
| 5 | Matteo Panichi | 1999 | 177 |
| 6 | Filippo Meiattini | 1999 | 171 |
| 8 | Duccio Montigiani | 1999 | 170 |
| 9 | Andrea D’Agostino | 1999 | 170 |
| 10 | Giulio Angiolini | 1999 | 168 |
| 11 | Jacopo De Santis | 1999 | 165 |
| 14 | Pietro Vitale | 1999 | 185 |
| 15 | Antonio Briganti | 1999 | 190 |
| 16 | Francesco Giorgi | 1999 | 180 |
| 18 | Andrea Belli | 1999 | 187 |
| 20 | Matteo Fontani | 1999 | 168 |
| 21 | Mirko Cecchi | 1999 | 183 |
| 24 | Filippo Bruni | 1999 | 167 |
| 31 | Christian Vivarelli | 1999 | 172 |
| 32 | Daniele Collet | 1999 | 178 |















