Olimpia Milano

Con 26 scudetti e 4 coppe Italia in 78 anni di storia l’Olimpia Milano è la società più titolata d’Italia. In ambito europeo ha vinto 3 coppe dei campioni, 3 coppe delle coppe, 2 Korac e 1 intercontinentale. La maglia biancorossa è stata vestita da giocatori che hanno fatto la storia della pallacanestro italiana ed europea, da Gamba, Riminucci e D’Antoni, fino ad arrivare a Sasha Djordjevic, Nando Gentile e Dejan Bodiroga.

Il Settore Giovanile ha vinto 21 scudetti, l’ultimo nella scorsa stagione con la categoria Under 17.

 

ROSTER

 

# Giocatore Anno Altezza
5 Alessandro Rajola 1999 174
6 Edoardo Berta 1999 171
8 Davide Bernasco 1999 180
10 Lorenzo Casanova 1999 179
11 Riccardo Ferraro 1999 181
12 Alberto Giannosso 1999 181
14 Andrea Urso 1999 181
15 Alessandro Bonfanti 1999 188
16 Simone Vecerina 1999 182
17 Filippo Verga 1999 185
19 Jacopo Belli 1999 184
20 Daniele Latocca 1999 180
21 Alessandro Civaschi 1999 195
22 Matteo Gentile 1999 184
23 Stefano Braschi 1999 189
24 Paolo De Conto 1999 190
25 Lorenzo Cremaschi 2000 201

Dallas Cowboys Womens Jersey