Olimpia Milano

Con 26 scudetti e 4 coppe Italia in 79 anni di storia l’Olimpia Milano è la società più titolata d’Italia. In ambito europeo ha vinto 3 coppe dei campioni, 3 coppe delle coppe, 2 Korac e 1 intercontinentale. La maglia biancorossa è stata vestita da giocatori che hanno fatto la storia della pallacanestro italiana ed europea, da Gamba, Riminucci e D’Antoni, fino ad arrivare a Sasha Djordjevic, Nando Gentile e Dejan Bodiroga.

Il Settore Giovanile ha vinto 22 scudetti, l’ultimo nella scorsa stagione con la categoria Under 14.

ROSTER

 

# Giocatore Anno Altezza
5 Marco Toffali 2000 169
6 Simone Pompele 2000 165
7 Alessandro Geroli 2000 183
9 Giacomo Corradi 2000 177
10 Nicolò Cassol 2000 172
11 Federico Finazzer Flory 2000 178
12 Giordano Bortolani 2000 166
13 Leonardo Bandera 2000 177
14 Luca Bigoni 2000 183
15 Filippo Cattarin 2000 190
17 Simone Zampieri 2000 186
20 Enrico Tomba 2000 179
21 Christian Colombo 2000 179
23 Samuele Giardini 2000 176
24 Tommaso Ferrari 2000 189
25 Omar Dieng 2000 187
40 Luca Riggi 2000 187
41 Lorenzo Cremaschi 2000 200

Shin-Soo Choo Womens Jersey