ROSTER
| # | Giocatore | Anno | Altezza |
|---|---|---|---|
| 43 | Daniele Accorsi | 2001 | 183 |
| 44 | Mattias Grant Sasha | 2002 | 195 |
| 45 | Francesco Bertolini | 2001 | 175 |
| 46 | Peter Bratschi | 2001 | 180 |
| 47 | Mattia Ligabue | 2001 | 173 |
| 48 | Marco Giannini | 2001 | 187 |
| 49 | Federico Golfieri | 2001 | 178 |
| 50 | Leonardo Pelliciari | 2001 | 190 |
| 51 | Jacopo Soviero | 2001 | 184 |
| 52 | Ousmane Sow | 2001 | 182 |
| 53 | Giacomo Azzali | 2001 | 191 |
| 54 | Stefano Castagnetti | 2001 | 193 |
| 55 | Mouhamet Rassoul Diouf | 2001 | 197 |
| 56 | Carlo Porfilio | 2001 | 191 |
| 99 | Maximilian Laudurner | 2001 | 201 |
STAFF
Head Coach: GIANLUCA QUARTA
Coach: PAOLO BALDI
Ass. Coach: MARCO ROSSETTI
Physical Trainer: GABRIELE ROSSI Jordan Phillips Womens Jersey
















