ROSTER
| # | Giocatore | Anno | Altezza |
|---|---|---|---|
| 24 | Alessandro Marchesini | 2003 | 173 |
| 25 | Nicola Giordano | 2003 | 180 |
| 30 | Elia Lunardi | 2003 | 176 |
| 31 | Edoardo Paccagnella | 2003 | 174 |
| 32 | Andrea Zocca | 2003 | 187 |
| 33 | Riccardo Bovo | 2003 | 192 |
| 33 | Giorgio Curculacos | 2003 | 193 |
| 34 | Andrea Gaspari | 2003 | 188 |
| 35 | Giacomo Basso | 2003 | 191 |
| 40 | Marco Schiavo | 2003 | 183 |
| 41 | Riccardo Alllegro | 2003 | 194 |
| 42 | Giovanni Dirignani | 2003 | 190 |
| 43 | Roccardp Desci | 2003 | 193 |
| 45 | Mamadou Dia | 2003 | 200 |
STAFF
Allenatore: Nicola Pauletto
Assistente: Radames Biondo
Assistente: Ivreo Carnaccini
Presidente: Andrea Basso
General Manager: Luigi Peroni
Resp. Sett. Giov.: Alberto Zanatta
Dirigente Acc.: Andrea Basso
Dirigente: Gianni Curculacos
Prep. Fisico: Francesco De Checchi Martinas Rankin Womens Jersey















