Dal 1997 Tam Tam A.S.D. è l’associazione sportiva di riferimento per la pallacanestro maschile del quartiere Santa Rita-Mirafiori Nord di Torino. Oggi conta quasi 400 soci e gestisce un settore minibasket, squadre giovanili e senior di pallacanestro coinvolgendo bambini e ragazzi in tutte le diverse categorie sportive.
I risultati sportivi agonistici in continua crescita sono confermati dalla partecipazione di una delle squadre giovanili nel campionato U15 Eccellenza del Nord Ovest d’Italia e dalla prima squadra nel campionato di serie D. All’attività tecnico sportiva, il Tam Tam ama affiancare anche finalità educative e di impegno sociale. promuovendo iniziative culturali, aggregative e sociali in collaborazione con gli enti territoriali.
ROSTER
| # | Giocatore | Anno | Altezza |
|---|---|---|---|
| 3 | Alessandro Duò | 2000 | — |
| 4 | Diego Gervasio | 2000 | — |
| 6 | Yannick Barbero | 2000 | — |
| 7 | Simone Del Vecchio | 2000 | — |
| 8 | Marco Sanalitro | 2000 | — |
| 9 | Simone Mero | 2000 | — |
| 10 | Ivan Ludovico | 2000 | — |
| 11 | Marco Piasentin | 2000 | — |
| 12 | Umberto Giacosa | 2000 | — |
| 16 | Fabio Treves | 2000 | — |
| 17 | Edoardo La Hara | 2000 | — |
| 20 | Leonardo De Marco | 2000 | — |
| 24 | Alberto Giampaolo | 2000 | — |
| 25 | Paolo Rinaldi | 2000 | — |
| 28 | Edoardo Ferraris | 2000 | — |
| 31 | Marco Bonalanza | 2000 | — |
| 32 | Daniele Sinicco | 2000 | — |
| 33 | Dario Leone | 2000 | — |
| 45 | Claudio Morano | 2000 | — |















