
L’Unipol Banca under 15 è guidata dal capo allenatore Mattia Largo, dagli assistenti Alessandro Senni e Giacomo Campanella e dal preparatore fisico Matteo Fini. La squadra formata da atleti nati nel 2002 si è classificata al primo posto nel campionato regionale under 14 elite nella stagione sportiva 2015/2016 e al secondo posto nel campionato under 13 elite nella stagione sportiva 2014/2015.
ROSTER
| # | Giocatore | Anno | Altezza |
|---|---|---|---|
| 6 | Matteo Tinti | 2002 | 165 |
| 7 | Francesco Verde | 2002 | 177 |
| 9 | Lorenzo Lullo | 2002 | 186 |
| 11 | Mait Peterson | 2002 | 200 |
| 14 | Manuele Solaroli | 2002 | 180 |
| 15 | Alessandro Alberti | 2002 | 179 |
| 16 | Tommaso Masetti | 2002 | 176 |
| 19 | Federico Dalla | 2002 | 170 |
| 20 | Samuel Orsi | 2002 | 178 |
| 21 | Nicolò Nobili | 2002 | 197 |
| 31 | Alessandro Lolli | 2002 | 171 |
| 32 | Lorenzo Battilani | 2002 | 197 |
| 33 | Lorenzo Bortolani | 2002 | 155 |
| 34 | Arcangelo Guastamacchia | 2002 | 199 |
STAFF
Allenatore: Mattia Largo
Assistente: Alessandro Senni
Assistente: Giacomo Campanella
Presidente: Alberto Bucci
General Manager: Julio Trovato
Resp. Sett. Giov: Federico Vecchi
Dirett. Sett. Giov.: Marco Patuelli
Dirig. Acc.: Simone Licen
Medico: Roberto D’Ovidio
Prep. Fisico: Matteo Fini
Fisioterapista: Iacopo Marzocchi
Media Relations: Marco Tarozzi Scott Wedgewood Womens Jersey














