Il gruppo 2003 è allenato per il secondo anno consecutivo da Cristian Fedrigo coadiuvato dagli assistenti Francesco Nieddu ed Edoardo Costa e dal preparatore fisico Paolo Zonca. Nella stagione 2016/2017 l’Unipol Banca ha vinto il titolo regionale under 14 e ha partecipato alle Finali Nazionali di Bormio chiuse al terzo posto.
ROSTER
# | Giocatore | Anno | Altezza |
---|---|---|---|
11 | Guido Tabellini | 2003 | 170 |
12 | Giulio Anesa | 2003 | 181 |
13 | Lorenzo Nicoli | 2003 | 181 |
17 | Giorgio Minelli | 2003 | 183 |
18 | Lapo Giacomo | 2003 | 183 |
19 | Jacopo Albonetti | 2003 | 182 |
22 | Alex Mazzoli | 2003 | 176 |
23 | Jacopo Scagliarini | 2003 | 193 |
24 | Luca Colombo | 2003 | 175 |
25 | Matteo Barbieri | 2003 | 210 |
30 | Gabriele Ruffini | 2003 | 182 |
31 | Filippo Salsini | 2003 | 188 |
34 | Riccardo Carta | 2003 | 201 |
45 | Mattia Ferdeghini | 2003 | 183 |
53 | Nicolas Espa | 2003 | 190 |
STAFF
Allenatore: Cristian Fedrigo
Assistente: Francesco Nieddu
Assistente: Edoardo Costa
Presidente: Alberto Bucci
General Manager: Julio Trovato
Resp. Sett. Giov: Federico Vecchi
Dirett. Sett. Giov.: Marco Patuelli
Dirig. Acc.: Maurizio Serapini
Medico: Roberto D’Ovidio
Prep. Fisico: Paolo Zonca
Fisioterapista: Andrea Nobili
Addetto Stampa: Marco Tarozzi Julius Erving Womens Jersey